Naviga su tutti i nostri siti
12, 19, 26 Settembre: 9 – 13, 14 – 18
03, 10, 17 Ottobre: 9 – 13, 14 – 18
1- La Valutazione del rischio | 12/09/2024 | 9.00-13.00 | ||||
Analisi documentale | ||||
Esempio di valutazione del rischio. Sviluppo dell'indice del documento e commento dei vari capitoli. | ||||
Esempio di elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi in un’azienda. | ||||
2- Rischi trasversali / Rischi di natura psicosociale / Rischio da stress lavoro correlato / Rischio biologico | 12/09/2024 | 14.00-18.00 | ||||
Tutela delle lavoratrici madri. | ||||
Il lavoro minorile e la gestione degli apprendisti. | ||||
La differenza di genere, di età e di lavoratori stranieri | ||||
Il Lavoro notturno. | ||||
Il divieto di alcool. | ||||
Sostanze stupefacenti | ||||
Rischio stress lavoro correlato | ||||
Legionella e copertura antitetanica | ||||
3- Rischio incendio e gestione delle emergenze | 19/09/2024 | 9.00-13.00 | ||||
Prevenzione incendi - DM 10/03/98. Valutazione del rischio incendio. Misure di prevenzione e protezione. Scelta delle misure. | ||||
Nozione base di antincendio | ||||
Piano di emergenza e addestramento del personale. | ||||
Il registro dei controlli | ||||
4- Informazione, formazione ed addestramento | 19/09/2024 | 14.00-18.00 | ||||
Le nuove discipline sulla formazione | ||||
Informazione-Formazione ed addestramento alla luce del D.Lgs.81/08 | ||||
Strategie e priorità aziendali in relazione a tali aspetti | ||||
Formazione attiva o passiva? | ||||
Gli accordi Stato regione su Formazione generale e specifica | ||||
L’accordo Stato regioni su Formazione per Macchine e attrezzature particolari | ||||
La qualifica dei Docenti | ||||
5- La Sorveglianza sanitaria e il ruolo del Medico Competente | 26/09/2024 | 9.00-13.00 | ||||
Obblighi del Medico competente alla luce del D.Lgs.81/08 | ||||
Il giudizio di idoneità e il giudizio avverso del lavoratore | ||||
I rischi di natura sanitaria dal punto di vista del Medico Competente (rumore, chimico, MMC, movimenti ripetitivi, notturno, ambienti confinati). | ||||
La tutela della lavoratrice in gravidanza | ||||
Prevenire oggi per evitare le malattie professionali domani | ||||
Le nuove tabelle di malattie correlate | ||||
Andamenti statici delle malattie professionali | ||||
6- Lavori in appalto e rischi interferenti (DUVRI) | 26/09/2024 | 14.00-18.00 | ||||
Gli adempimenti dettati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 | ||||
Las qualifica del fornitore | ||||
Coordinamento | ||||
Il DUVRI | ||||
La gestione del TITOLO IV | ||||
7- Rischi infortuni | 03/10/2024 | 9.00-13.00 | ||||
Rischio elettrico: sicurezza degli impianti elettrici di stabilimento; sicurezza degli impianti elettrici bordo macchina; sicurezza dei lavori elettrici, inclusi quelli di manutenzione. |
||||
Rischio macchine | ||||
Marcatura CE | ||||
La valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/08 e la dichiarazione di rispondenza | ||||
Lavori in quota e cadute dall'alto | ||||
8- Agenti fisici 1 | 03/10/2024 | 14.00-18-00 | ||||
Il rischio rumore | ||||
Il rischio vibrazione | ||||
Campi elettromagnetici | ||||
9- Rischi organizzazione del lavoro 1 | 10/10/2024 | 9.00-13.00 | ||||
Ambienti di lavoro | ||||
Movimentazione merci | ||||
Mezzi di Trasporto. I rischi stradali | ||||
Ambienti confinati | ||||
10- Agenti fisici 2 | 10/10/2024 | 14.00-18.00 | ||||
Radiazioni ottiche | ||||
Microclima | ||||
Videoterminali | ||||
Stress Termico | ||||
11- Agenti chimici-cancerogeni e mutageni | 17/10/2024 | 9.00-13.00 | ||||
Il rischio Chimico: gas, vapori, fumi, liquidi. | ||||
Etichettatura sostanze e schede di sicurezza. Il sistema REACH e CLP. | ||||
Esempio di analisi e classificazione del rischio. Il Modello regionale MOVARISCH. | ||||
Polveri e silice libera cristallina | ||||
Il rischio cancerogeno e mutageno. Il registro degli esposti. | ||||
ll divieto di fumo nei locali chiusi. Il rischio da polveri di legno duro. | ||||
12- Rischi organizzazione del lavoro 2 | 17/10/2024 | 14.00-18.00 | ||||
Movimentazione manuale dei carichi: valutazione del rischio, calcolo dell’indice NIOSH, il protocollo sanitario, misure di prevenzione | ||||
Movimenti ripetuti: valutazione del rischio; calcolo dell'indice OCRA, il protocollo sanitario, misure di prevenzione | ||||
Operazioni di traino e spinta | ||||
TEST DI VERIFICA FINALE | ||||
Copyright 2023 Ottima Formazione srl - Iscritta al registro di Ravenna
REA: RA-210264 - Capitale sociale:31.500 euro - P.IVA 02532160393 - Privacy Policy - Nomina responsabile del trattamento