Naviga su tutti i nostri siti
29 e 31 Ottobre: 9 – 13
05, 07, 12, 14 Novembre: 9 – 13
1 e 2- Presentazione del corso | 29 e 31/10/2024 | 9.00-13.00 | |||
Introduzione | |||
Ruolo dell’informazione e della formazione | |||
Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (d. Lgs. N.81/2008 e altre direttive europee) | |||
Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro | |||
Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) | |||
Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.) | |||
La formazione: il concetto di apprendimento | |||
Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate nell’andragogia. | |||
Elementi di progettazione didattica | |||
Analisi del fabbisogno | |||
Definizione degli obiettivi didattici | |||
Scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi | |||
Metodologie didattiche | |||
Formazione in azienda | |||
3 e 4- Organizzazione e sistemi di gestione | 05 e 07/11/2024 | 9.00-13.00 | |||
La valutazione del rischio come: | |||
- processo di pianificazione della prevenzione | |||
- conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, - responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative; |
|||
- elaborazione di metodi per il controllo dell’efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza adottati. | |||
Il Sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione, confronto con norme standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) | |||
Il processo del miglioramento continuo | |||
Organizzazione e gestione integrata: | |||
- sinergie tra i sistemi di gestione | |||
- procedure semplificate MOG | |||
- attività tecnico amministrative | |||
- programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria | |||
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: ambito di operatività e effetti giuridici | |||
5- Il sistema delle relazioni e della comunicazione | 12/11/2024 | 9.00-13.00 | |||
Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. | |||
Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni | |||
Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro | |||
Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni | |||
Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione | |||
La rete di comunicazione in azienda | |||
Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica | |||
Chiusura della riunione e pianificazione delle attività | |||
Attività post-riunione | |||
La percezione individuale dei rischi | |||
Aspetti sindacali | |||
Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali | |||
Art.9 della legge n. 300/1970 | |||
Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali | |||
Criticità e punti di forza | |||
6- Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato | 14/11/2024 | 9.00-13.00 | |||
Cultura della sicurezza: | |||
Analisi del clima aziendale | |||
Elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle persone | |||
Benessere organizzativo: | |||
Motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto | |||
Fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato | |||
Team building: | |||
Aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo | |||
Copyright 2023 Ottima Formazione srl - Iscritta al registro di Ravenna
REA: RA-210264 - Capitale sociale:31.500 euro - P.IVA 02532160393 - Privacy Policy - Nomina responsabile del trattamento